> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.moxus.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Códigos de estado de error

> Comprende los códigos de estado HTTP comunes que devuelve Moxus AI y cómo solucionarlos.

Los códigos de estado HTTP indican la razón general por la que falló una solicitud. Cuando veas `500`, `503`, `429` u otro estado similar en una llamada a la API, un cliente de terceros o una Conversación, empieza por el código de estado y luego revisa el registro fallido correspondiente en Uso.

## Estados comunes

| Estado                       | Significado común                                                                                                                                                                                          | Qué hacer                                                                                                                             |
| ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `400 Bad Request`            | El formato o los parámetros de la solicitud no son válidos, por ejemplo un JSON mal formado, tipos de campo incorrectos, parámetros del modelo fuera de rango, o un cuerpo que no coincide con el endpoint | Revisa el cuerpo de la solicitud, el `Content-Type`, el nombre del modelo y los parámetros; reintenta con una solicitud mínima        |
| `401 Unauthorized`           | Falta la API key, es inválida, o el encabezado `Authorization: Bearer` está mal formado                                                                                                                    | Confirma que la solicitud incluye `Authorization: Bearer sk-...` y que la clave no está eliminada ni deshabilitada                    |
| `403 Forbidden`              | La cuenta o la clave no puede completar la solicitud, a menudo por saldo insuficiente, cuota de la clave agotada, expiración de la clave, restricciones de modelo o restricciones de IP                    | Revisa el saldo, la cuota de la clave, la expiración, los permisos del modelo y las restricciones de IP                               |
| `404 Not Found`              | La ruta del endpoint, la Base URL o el nombre del modelo son incorrectos                                                                                                                                   | Confirma la Base URL, la ruta del endpoint y el nombre del modelo; cuando sea posible, copia los nombres de modelo desde Model Square |
| `408 Request Timeout`        | La solicitud no se completó dentro del tiempo permitido                                                                                                                                                    | Reduce la entrada, los adjuntos o la longitud de salida, y vuelve a intentarlo; también puedes cambiar a un modelo más rápido         |
| `413 Payload Too Large`      | El cuerpo de la solicitud, el adjunto o el contexto son demasiado grandes                                                                                                                                  | Comprime archivos, divide el contenido, reduce el contexto o envía menos adjuntos en una sola solicitud                               |
| `415 Unsupported Media Type` | El `Content-Type` o el formato del archivo subido no es compatible                                                                                                                                         | Establece el `Content-Type` requerido y confirma que el formato del archivo sea compatible con la capacidad seleccionada              |
| `422 Unprocessable Entity`   | La solicitud se puede analizar, pero su contenido no es válido para el endpoint o el modelo                                                                                                                | Revisa la estructura del mensaje, las llamadas a herramientas, la cantidad de imágenes, el tipo de archivo y la capacidad del modelo  |
| `429 Too Many Requests`      | Las solicitudes son demasiado frecuentes, la concurrencia es muy alta, o se alcanzó un límite de tasa                                                                                                      | Reduce la concurrencia, aumenta los intervalos de reintento y usa retroceso exponencial                                               |
| `500 Internal Server Error`  | El servicio encontró una excepción al procesar la solicitud, o la respuesta del modelo no pudo manejarse con normalidad                                                                                    | Vuelve a intentarlo más tarde; si persiste, conserva la hora de la solicitud, el nombre del modelo y el mensaje de error para soporte |
| `502 Bad Gateway`            | Un servicio en la ruta de la solicitud devolvió una respuesta anómala                                                                                                                                      | Reintenta una vez; si se repite, cambia de modelo y conserva el registro fallido                                                      |
| `503 Service Unavailable`    | El modelo o servicio seleccionado no está disponible temporalmente, por ejemplo rutas ocupadas, sin ruta disponible, o mantenimiento                                                                       | Vuelve a intentarlo más tarde o cambia a otro modelo disponible                                                                       |
| `504 Gateway Timeout`        | La respuesta del modelo excedió el tiempo de espera                                                                                                                                                        | Reduce la entrada, disminuye la longitud máxima de salida, reduce los adjuntos, o cambia de modelo                                    |

## Orden de solución de problemas

1. Confirma si el fallo ocurrió en Conversación, en una llamada a la API, o en un cliente de terceros.
2. Revisa el código de estado HTTP y el mensaje de error devuelto.
3. Abre Uso y busca el registro fallido en el mismo rango de tiempo.
4. Compara la Base URL, el nombre del modelo, el cuerpo de la solicitud, el estado de la clave, el saldo y los límites con la tabla anterior.
5. Si la misma solicitud sigue fallando, reintenta con una entrada más corta o parámetros más simples, y luego cambia de modelo para comprobar si se trata de un problema de disponibilidad del modelo.

<Warning>
  No envíes API keys completas, contraseñas ni datos sensibles del negocio a soporte. Si se necesita una clave para identificación, comparte solo algunos caracteres al inicio y al final.
</Warning>

## Qué incluir al contactar a soporte

* Hora del fallo y zona horaria aproximada.
* Punto de entrada: Conversación, llamada a la API, Cursor, Claude Code, Codex, u otro cliente.
* Código de estado HTTP, como `500`, `503`, o `429`.
* Nombre del modelo, ruta del endpoint y Base URL.
* Mensaje de error devuelto o captura de pantalla.
* Información del registro fallido desde Uso.
* ID de la solicitud, si la respuesta incluye uno.
